Available shifts
To see more available shifts, you need to log in.
| Ville | Heure | Date | Rรดle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Venise-en-Quรฉbec | 09:00 โ 13:00 | Sat. Sep 26, 2026 | Pharmacien | |
| Magog | 10:00 โ 18:00 | Sat. Sep 26, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sat. Sep 26, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 โ 17:00 | Sat. Sep 26, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 โ 17:00 | Sun. Sep 27, 2026 | Pharmacien | |
| Saint Laurent | 09:00 โ 18:00 | Sun. Sep 27, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 08:30 โ 18:30 | Sun. Sep 27, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sun. Sep 27, 2026 | Pharmacien | |
| Magog | 10:00 โ 18:00 | Sun. Sep 27, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Laurent | 15:00 โ 21:00 | Mon. Sep 28, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sat. Oct 3, 2026 | Pharmacien | |
| Magog | 08:30 โ 15:00 | Sat. Oct 3, 2026 | Pharmacien | |
| Magog | 10:00 โ 18:00 | Sat. Oct 3, 2026 | Pharmacien | |
| Saint Laurent | 09:00 โ 18:00 | Sun. Oct 4, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 08:30 โ 18:30 | Sun. Oct 4, 2026 | Pharmacien | |
| Magog | 10:00 โ 18:00 | Sun. Oct 4, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sun. Oct 4, 2026 | Pharmacien | |
| Magog | 09:00 โ 15:00 | Sun. Oct 4, 2026 | Pharmacien | |
| Magog | 10:00 โ 18:00 | Sat. Oct 10, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sat. Oct 10, 2026 | Pharmacien | |
| Magog | 08:30 โ 15:00 | Sat. Oct 10, 2026 | Pharmacien | |
| Magog | 10:00 โ 18:00 | Sun. Oct 11, 2026 | Pharmacien | |
| Magog | 09:30 โ 15:00 | Sun. Oct 11, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 08:30 โ 18:30 | Sun. Oct 11, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sun. Oct 11, 2026 | Pharmacien |












































































