Available shifts
To see more available shifts, you need to log in.
| Ville | Heure | Date | Rรดle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Chรขteauguay | 08:00 โ 18:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| Ill Perrot | 09:00 โ 20:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| LaSalle | 12:00 โ 21:00 | Sat. Aug 1, 2026 | Pharmacien | |
| Lรฉvis | 08:00 โ 17:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| L'assomption | 09:00 โ 16:30 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Chรขteauguay | 08:00 โ 18:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Magog | 10:00 โ 18:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 10:00 โ 16:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Drummondville | 08:30 โ 18:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Pointe-Claire | 08:00 โ 17:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Gatineau | 09:00 โ 17:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Joliette | 13:00 โ 18:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Lambert | 09:00 โ 18:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Victoriaville | 08:00 โ 17:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 โ 17:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 08:30 โ 18:30 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Berthierville | 08:30 โ 18:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 09:00 โ 18:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Montreal Nord | 10:00 โ 20:00 | Sun. Aug 2, 2026 | Pharmacien | |
| Gatineau | 09:00 โ 18:00 | Mon. Aug 3, 2026 | Pharmacien | |
| Port-Cartier | 09:00 โ 17:00 | Mon. Aug 3, 2026 | Pharmacien | |
| Saint-Pamphile | 09:00 โ 18:00 | Mon. Aug 3, 2026 | Pharmacien | |
| Chรขteauguay | 08:00 โ 21:00 | Mon. Aug 3, 2026 | Pharmacien | |
| Quebec | 12:00 โ 20:00 | Mon. Aug 3, 2026 | Pharmacien |












































































