Available shifts
To see more available shifts, you need to log in.
| Ville | Heure | Date | Rรดle | Action |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 11:00 โ 20:00 | Mon. Jun 29, 2026 | Pharmacien | |
| La Tuque | 09:00 โ 17:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 09:00 โ 19:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| Shawville | 09:00 โ 18:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| Sherbrooke | 11:00 โ 20:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| Cantley | 10:00 โ 19:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| Sainte-Anne-Des-Plaines | 09:00 โ 17:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| GRANBY | 09:00 โ 19:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| Chicoutimi | 09:00 โ 17:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| Longueuil | 13:00 โ 21:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 โ 21:00 | Tue. Jun 30, 2026 | Pharmacien | |
| Victoriaville | 08:00 โ 21:00 | Wed. Jul 1, 2026 | Pharmacien | |
| Albanel | 09:00 โ 17:30 | Wed. Jul 1, 2026 | Assistant | |
| La Tuque | 09:00 โ 17:00 | Wed. Jul 1, 2026 | Pharmacien | |
| Beloeil | 09:00 โ 17:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 13:00 โ 21:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien | |
| La Tuque | 09:00 โ 20:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien | |
| Victoriaville | 08:00 โ 21:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien | |
| Albanel | 09:00 โ 20:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Assistant | |
| Saint-Lambert | 09:00 โ 18:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien | |
| Rawdon | 09:00 โ 17:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien | |
| Mirabel | 09:00 โ 15:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien | |
| Beloeil | 12:00 โ 20:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien | |
| Salaberry-de-Valleyfield | 08:00 โ 21:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien | |
| Gatineau | 09:00 โ 17:00 | Thu. Jul 2, 2026 | Pharmacien |












































































